Grössentabellen
Hier findest du die richtige Grösse
Diese Masse benötigst du für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Damen-Grössentabelle | |||||
Bestellgrösse | 1. Brustumfang (cm) |
2. Taillenumfang (cm) |
4. Hüftumfang (cm) |
6. Seitenlänge (cm) |
|
US Gr. | EU Gr. | ||||
Hosen - Normale Grössen bzw. Oberbekleidung | |||||
XXS | 32 | 74-77 | 62-65 | 84-87 | 100-106 |
XS | 34 | 78-81 | 66-69 | 88-91 | 100-106 |
S | 36 | 82-85 | 70-73 | 92-95 | 100-106 |
M | 38 | 86-89 | 74-77 | 96-99 | 100-106 |
40 | 90-93 | 78-81 | 100-103 | 100-106 | |
L | 42 | 94-97 | 82-85 | 104-106 | 100-106 |
44 | 98-102 | 86-90 | 107-111 | 100-106 | |
XL | 46 | 103-107 | 91-95 | 112-116 | 100-106 |
XXL | 48 | 108-112 | 96-100 | 117-121 | 100-106 |
50 | 113-117 | 101-105 | 122-126 | 100-106 | |
3XL | 52 | 118-122 | 106-110 | 127-131 | 100-106 |
54 | 123-127 | 111-115 | 132-136 | 100-106 | |
4XL | 56 | 128-132 | 116-120 | 137-141 | 100-106 |
Hosen - Langgrössen | |||||
- | 72 | - | 70-73 | 92-95 | 106-112 |
- | 76 | - | 74-77 | 96-99 | 106-112 |
- | 80 | - | 78-81 | 100-103 | 106-112 |
- | 84 | - | 82-85 | 104-106 | 106-112 |
- | 88 | - | 86-90 | 107-111 | 106-112 |
- | 92 | - | 91-95 | 112-116 | 106-112 |
Hosen - Kurzgrössen | |||||
- | 17 | - | 66-69 | 88-91 | 94-100 |
- | 18 | - | 70-73 | 92-95 | 94-100 |
- | 19 | - | 74-77 | 96-99 | 94-100 |
- | 20 | - | 78-81 | 100-103 | 94-100 |
- | 21 | - | 82-85 | 104-106 | 94-100 |
- | 22 | - | 86-90 | 107-111 | 94-100 |
- | 23 | - | 91-95 | 112-116 | 94-100 |
- | 24 | - | 96-100 | 117-121 | 94-100 |
Diese Masse benötigst du für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Herren-Grössentabelle | |||||
Bestellgrösse | 1. Brust- umfang (cm) |
2. Taillen- umfang (cm) |
3. Bund- weite (cm) |
6. Seitenlänge (cm) |
|
US Gr. | EU Gr. | ||||
Hosen - Normale Grössen bzw. Oberbekleidung | |||||
S | 44 | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 102-108 |
M | 46 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 102-108 |
48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 102-108 | |
L | 50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 102-108 |
52 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 102-108 | |
XL | 54 | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 102-108 |
XXL | 56 | 110-113 | 98-101 | 114-117 | 102-108 |
Hosen - Langgrössen | |||||
- | 94 | - | 82-85 | 98-101 | 108-114 |
- | 98 | - | 86-89 | 102-105 | 108-114 |
- | 102 | - | 90-93 | 106-109 | 108-114 |
- | 106 | - | 94-97 | 110-113 | 108-114 |
Kinder | ||||||
Bestellgrösse Oberbekleidung | Bestellgrösse | 1. Brustumfang (cm) |
2. Taillenumfang (cm) |
4. Hüftumfang (cm) |
6. Seitenlänge (cm) |
7. Körpergrösse (cm) |
Hosen – Normale Grössen bzw. Oberbekleidung | ||||||
- | 98 | 57-59 | 48-50 | 58-60 | 58-61 | 93-98 |
- | 104 | 59-61 | 50-52 | 60-62 | 61-64 | 99-104 |
110 + (110/116) |
110 | 61-63 | 52-54 | 62-64 | 64-67 | 105-110 |
116 | 63-65 | 54-56 | 64-66 | 67-70 | 111-116 | |
122 + (122/128) |
122 | 65-67 | 56-58 | 66-68 | 70-73 | 117-122 |
128 | 67-69 | 58-60 | 68-70 | 73-76 | 123-128 | |
134 + (134/140) |
134 | 69-71 | 60-62 | 70-72 | 76-79 | 129-134 |
140 | 71-73 | 62-64 | 72-74 | 79-82 | 135-140 | |
146 + (146/152) |
146 | 73-75 | 64-66 | 74-76 | 82-85 | 141-146 |
152 | 75-77 | 66-68 | 76-78 | 85-88 | 147-152 | |
158 + (158/164) |
158 | 77-79 | 68-70 | 78-80 | 88-91 | 153-158 |
164 | 79-81 | 70-72 | 80-82 | 91-94 | 159-164 | |
170 + (170/176) |
170 | 81-83 | 72-74 | 82-84 | 94-97 | 165-170 |
176 | 83-85 | 74-76 | 84-86 | 97-100 | 171-176 | |
Hosen - Langgrössen | ||||||
- | 140L | - | 62-64 | 72-74 | 85-88 | 135-140 |
- | 152L | - | 66-68 | 76-78 | 91-94 | 147-152 |
- | 164L | - | 70-72 | 80-82 | 97-100 | 159-164 |
- | 176L | - | 74-76 | 84-86 | 103-106 | 171-176 |
Diese Masse benötigst du für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Jeans-Länge | |
Jeans-Länge (Inch) | 5. Innenbeinlänge (cm) |
30 | 75-79 |
32 | 80-84 |
34 | 85-89 |
36 | 90-94 |
Diese Masse benötigst du für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Jeans-Weite | |
Jeans-Weite (Inch) |
2. Tailen- umfang (cm) |
26 | 66-68 |
27 | 69-71 |
28 | 72-73 |
29 | 74-76 |
30 | 77-78 |
31 | 79-80 |
32 | 81-83 |
33 | 84-85 |
34 | 86-90 |
36 | 91-96 |
38 | 97-101 |
40 | 102-106 |
42 | 107-111 |
Baby-Grössentabelle | ||||
US Grösse | EU Grösse | 1. Brustumfang (cm) | 4. Hüftumfang (cm) | 7. Körpergrösse (cm) |
3 m | 62/68 | 46-48 | 51-53 | 62-68 |
9 m | 74/80 | 49-51 | 54-56 | 74-80 |
18 m | 86/92 | 52-54 | 57-59 | 86-92 |
BH-Grössen | |||||
1a. Unterbrust- umfang (cm) |
Bestellgrösse | 1. Brustumfang (cm) | |||
Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | ||
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
Gürtel | |||
Grösse (cm) | Inch | 3. Bundweite (cm) | |
75 | 29 | 71-79 | |
80 | 30 | 76-84 | |
85 | 31 | 81-89 | |
90 | 32 | 86-94 | |
95 | 33 | 91-99 | |
100 | 34 | 96-104 | |
105 | 35 | 101-109 | |
110 | 36 | 106-114 |
Wichtig:
Tragen Sie zum Massnehmen eine Reithose und Socken.
Wadenhöhe Reitstiefel
Messen Sie an der Innenseite des beines und zwar auf Höhe der Kniescheibenmitte am Höcker bis zum Boden.
Wadenhöhe Mini-Chaps & Stiefelschäfte
Messen Sie an der Innenseite des Beines auf Höhe der Kniescheibenmitte am Höcker bis zur Knöchelmitte
Wadenumfang
Messen Sie den Wadenumfang an der breitesten Stelle der Wade. Es empfiehlt sich dem gemessenen Mass noch 0,5 cm dazu zu addieren, da die Wadenweite tagsüber variieren kann.
Masstabellen zu den einzelnen Reitstiefeln, Mini-chaps und Stiefelschäften finden Sie im Katalog auf den Produktseiten oder auf den Produktseiten unseres Online-Shops.
Grösse EUR | Grösse UK | Fusslänge (cm) |
26 | C 8.5 | 15,6 - 16,2 |
27 | C 9.5 | 16,3 - 16,8 |
28 | C 10 | 16,9 - 17,4 |
29 | C 11 | 17,5 - 18,1 |
30 | C 11.5 | 18,2 - 18,7 |
31 | C 12 | 18,8 - 19,4 |
32 | C 13 | 19,5 - 20,1 |
33 | C 1 | 20,2 - 20,7 |
34 | C 2 | 20,8 - 21,4 |
35 | C 3 | 21,5 - 22,3 |
36 | 3 | 22,4 - 23,0 |
37 | 4 | 23,1 - 23,6 |
38 | 5 | 23,7 - 24,3 |
39 | 6 | 24,4 - 25,0 |
40 | 6,5 | 25,1 - 25,6 |
41 | 7 | 25,7 - 26,1 |
42 | 8 | 26,2 - 26,6 |
43 | 9 | 26,7 - 27,1 |
44 | 9,5 | 27,2 - 27,7 |
45 | 10,5 | 27,8 - 28,3 |
46 | 11 | 28,4 - 29,0 |
47 | 12 | 29,1 - 29,7 |
Reithandschuhe | ||||
Bestellgrösse | Handumfang (cm) | |||
KXS | 4 | 11 | ||
KS | 5 | 12-13 | ||
KM | 5.5 | 14 | ||
XXS | KL | 6 | 15-16 | |
XS | 6.5 | 17 | ||
S | 7 | 18-19 | ||
M | 7.5 | 20 | ||
L | 8 | 21-22 | ||
8.5 | 23 | |||
XL | 9 | 24-25 | ||
9.5 | 26 | |||
XXL | 10 | 27-28 | ||
10.5 | 29 |
Bitte Handumfang ohne Daumen über den Knöchel messen. Das Massband darf die Hände nur lose umschliessen.
Helm-/Hutgrössen |
Kopfumfang (cm) / EU Grösse |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
A = Brustumfang | B = Taille | C = Taille zu Taille über Schulter |
1. Stockmass | 2. Rückenlänge/ Bestellgrösse |
Pferdetyp |
bis 90 cm | 75 | Minishetty |
bis 110 cm | 85 | Shetty |
90 | ||
95 | ||
100 | ||
bis 130 cm | 105 | Pony |
110 | ||
115 | ||
bis 150 cm | 125 | Kleinpferd |
130 | ||
135 | ||
bis 175 cm | 140 | Warmblut |
145 | ||
155 | ||
ab 180 cm | 160 | Maxi-Grösse |
165 |
Wie wird gemessen?
Die Bauchgurt-Länge wird immer von Außenkante der Schnalle bis zur Außenkante der Schnalle gemessen, die Länge des Polsters ist nicht ausschlaggebend!
Die richtige Bauchgurt-Länge für Pferde - als grobe Orientierung gilt:
- 16" bis 24" - Westernbauchgurte für Ponys
- 26" bis 36" - Westernbauchgurte im Standard-Format
- 38" bis 42" - Westernbauchgurte für Kaltblutpferde
- 46" bis 54" - Westernbauchgurte für XXL Kaltblutpferde
Grösse | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Rückenlänge | 23 | 28 | 32 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Masse in cm |
Hufschuhgrösse deines Pferdes
- 1. Miss die Weite des Hufs an der breitesten Stelle.
- 2. Miss die Länge des Hufs von der Zehe bis zum Strahlende (achte darauf, dass du den Ballen nicht mitmisst)
Falls die Masse nicht genau denen in der Tabelle entsprechen, so ist der nächst grössere Hufschuh zu wählen.
Oftmals variieren die Grössen zwischen Vorder- und Hinterhufen. Deshalb ist es wichtig, Vorder- und Hinterhufe getrennt auszumessen.
PDF Download:
Diese Datei kannst du drucken oder speichern. Hier klicken
bei Felix Bühler